| Titre : | Britain map |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Visit Britain, 2006 |
| Format : | carte |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 914.1 (Grande-Bretagne) |
| Mots-clés: | Royaume-Uni ; Angleterre ; Pays de Galle ; Ecosse ; Irlande du Nord |
| Note de contenu : | Carte de l'ensemble du Royaume-Uni : Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord. Un tableau affiche les distances qui séparent les villes principales. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 914.1 BRI | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil

