| Titre : | Mon atlas junior : la géographie du monde en plus de 2000 illustrations |
| Auteurs : | James Harrison ; Anne McRae ; Laurie Whiddon ; Manuela Cappon |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | La Martinière jeunesse, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-4092-7 |
| Format : | 128 p. |
| Note générale : | Glossaire, index. |
| Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. Classer ici les atlas, cartes et plans. Pour les atlas relatifs à un sujet précis, utiliser l'indice de ce sujet, puis la subdivision commune -0223) |
| Résumé : | Après une introduction sur la place qu'occupe la planète dans l'espace ainsi que sur ce qui la caractérise (temps, climat, nature, ressources, nature, communication, etc.) et sa représentation cartographique, défilent sept chapitres portant sur les continents et leurs pays ou territoires. Chaque rubrique est introduite par une carte physique présentant le climat et le relief du continent. Suivent des cartes géopolitiques et thématiques, des données statistiques et politiques ainsi que des commentaires permettant de découvrir rapidement les régions présentées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | 912 HAR | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil

