| Titre : | Monnaies du monde expliquées aux enfants |
| Auteurs : | Anne-Marie Thomazeau |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | La Martinière jeunesse, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-4891-6 |
| Format : | 180 p. |
| Note générale : | Liste des pays déclinant pour chacun sa capitale, sa population et sa monnaie ; index des pays et des monnaies. |
| Index. décimale : | 332 (Economie financière : finances publiques, classer à 336) |
| Résumé : | Un tour du monde des pièces de monnaie et des billets les plus typiques, les plus beaux et les plus significatifs de plus de 120 pays du monde, que l'on a répertoriés par continent. Les symboles représentés sur les billets, qui évoquent des valeurs, des figures marquantes (politiciens, artistes, humanistes, etc.), du patrimoine ou encore des légendes des pays où ils ont cours, sont décryptés. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3271 | 332 THO | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil

