| Titre : | Atomes : une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers |
| Auteurs : | Theodore W. Gray, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Edition revue et augmentée |
| Editeur : | Place des victoires, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8099-1060-5 |
| Format : | 240 p. |
| Index. décimale : | 541 (Chimie physique et théorique) |
| Résumé : | Quelle est la température critique des atomes ? Qu'est-ce que la masse atomique, la densité d'un matériau, l'ordre de remplissage des électrons ? Participez à un passionnant voyage au pays des éléments, à partir de leur tableau périodique universel, et découvrez leurs composés et leurs applications les plus caractéristiques dans la vie quotidienne. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3344 | 541 GRA | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil


