| Titre : | Climats et météorologie |
| Auteurs : | L.-M. Berthelot, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Fleurus, 2006 |
| Collection : | Voir les sciences, num. 3 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-05561-7 |
| Format : | 79 p. |
| Index. décimale : | 551.5 (Météorologie) |
| Mots-clés: | météorologie ; instrument de mesure météorologique ; phénomène météorologique |
| Résumé : | Etude des différents climats du monde, présentation des instruments de mesure et de leur histoire, explication de phénomènes comme le vent, la tempête, le cyclone etc. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3842 | 551.5 BER | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil

