| Titre : | Les catastrophes naturelles |
| Auteurs : | Emilie Beaumont, Auteur ; Jacques Dayan, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Fleurus, 2014 |
| Collection : | La grande imagerie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-14178-5 |
| Format : | 27 p. |
| Index. décimale : | 551 (Géologie, météorologie, hydrologie générale) |
| Résumé : | Un album pour tout savoir des catastrophes naturelles : séismes, tsunamis, volcans, vent, typhons, inondations, avalanches, épidémies, invasions, météorites, autres fléaux. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | 551 BEA | Livre | CDI | Documentaires | Disponible |
Accueil

